クラブ最新情報


98年シルクHC2歳募集馬(97年産)

NO 性 父名 母名 毛色 誕生日 総額
1 牡 ドクターデヴィアス ウインクルビー 鹿毛 4/25 1500万
2 牡 アサティス エルプス 鹿毛 5/20 2300万
3 牡 アジュディケーティング カシワズビーナス 鹿毛 5/26 1600万
4 牡 サンシャインフォーエヴァー カンカン 鹿毛 4/06 1400万
5 牡 トウカイテイオー サクラヒロヒメ 鹿毛 2/17 1500万
6 牡 サンシャインフォーエヴァー サファイア 鹿毛 3/21 1000万
7 牡 ビワハヤヒデ シルケット 鹿毛 5/14 1600万
8 牡 ポリッシュネイビー シルヴァード 栗毛 5/10 1300万
9 牡 ビワハヤヒデ スチュワーデス2 鹿毛 5/07 1500万
10 牡 ホリスキー ベルソニア 鹿毛 4/13 1000万
11 牡 ナリタタイシン ライカ 鹿毛 5/17 1200万
12 牡 Woodman Merry Moments 栗毛 2/19 4000万
13 牝 ビワハヤヒデ アジサイ 芦毛 5/25 1200万
14 牝 ヴィジョン ゲイロレンヌ 芦毛 4/26 500万
15 牝 マイニング ダイナキャロル 栗毛 3/21 1200万
16 牝 サンシャインフォーエヴァー ピンククイン 鹿毛 3/21 800万
17 牝 ビワハヤヒデ ミネロラジー 鹿毛 5/16 1200万
18 牝 Marscay Candide 鹿毛 1/01 1800万
19 牝 marscay Lotla's Star 栗毛 1/06 2200万
20 牡 サンシャインフォーエヴァー カシワズマザー 栗毛 5/05 1400万
21 牡 Thunder Gulch スルーオジェムズ 鹿毛 4/14 4500万
22 牡 ポリッシュネイビー ハシノパール 栗毛 3/20 1200万
23 牡 ゴールデンフェザント ビワカレン 鹿毛 4/19 3000万
24 牡 サンシャインフォーエヴァー フレンチパッサー 鹿毛 3/22 1500万
25 牡 サンシャインフォーエヴァー ブラックパール 鹿毛 5/11 1400万
26 牡 サンシャインフォーエヴァー ミスラフィーネ 鹿毛 4/12 1000万
27 牡 アジュディケーティング リンネスプレンディ 鹿毛 3/21 1400万
28 牡 Woodman She's the Mint 栗毛 3/05 3600万
29 牡 Theatrical Sunset Drive 黒鹿 3/27 4300万
30 牝 ナリタタイシン アイリッシュハニー 鹿毛 3/14 1200万
31 牝 ポリッシュネイビー シンデレラリリー 鹿毛 3/04 800万
32 牝 サンシャインフォーエヴァー ハウアイウイッシュ 鹿毛 4/21 500万
33 牝 ブライアンズタイム バウンドトゥダンス 鹿毛 4/22 3000万
34 牝 オジジアン ビワテースト 鹿毛 3/19 1500万
35 牝 サンシャインフォーエヴァー フェムエリート 鹿毛 4/26 1200万
36 牝 フジキセキ ミスデルモント 栗毛 3/21 1100万
37 牝 Theatrical Monica Faye 栗毛 4/16 2800万
38 牝 Scenic La Souvronne 鹿毛 3/10 2000万

#毛色、誕生日などは、現在確認中のため変更の可能性があるそうです。
#NO1〜NO19は関東入厩予定、NO20〜NO38は関西入厩予定です。
#尚、番号は適当ですので、パンフでご確認ください。
#あと、2頭ほど加わる予定です。恐らくフォーティーナイナー×カシワズプリンセスだと
#思いますが・・・。

【募集馬を見ての感想】

やはり、早田系の種牡馬が多いですね。しかし、」ブライアンズタイム産駒が少ないの
は残念です。この中では、何が目立つかな?ビワカレンの仔なんて、出してきましたね。
ただ、ビワカレン自体未勝利ですし、いくら母パシフィカスだからと言っても・・・。とりあえ
ず補償があるので、1頭は買うと思いますが、血統からは、絶対欲しい!という馬がい
ないので、パンフやら入厩先で決めたいと思います。ただ、カシワズビーナスの仔や、
父サンダーガルチなんて、面白そうですよね。


メイン